Il vincitore del contest di Giugno ’09 “Il Mare in bianco e nero” è
Francesco Magnano con l’opera n° 02 dal titolo “Mare e Monti”.

Ecco i risultati:
| #02 – Francesco Magnano | 149 |
| #06 – Loredana Pagana | 70 |
| #03 – Pietro Pulvirenti | 62 |
| #15 – Klizia Marchese | 42 |
| #08 – Sandro Vinci | 28 |
| #09 – Giuseppe Pollara | 28 |
| #05 – Luca Magnano | 15 |
| #01 – Alfredo Arena | 13 |
| #10 – Loredana Iurianello | 12 |
| #16 – Ezio Pattavina | 12 |
| #12 – Marcello Fonte | 3 |
| #14 – Ivano Pattavina | 3 |
| #04 – Alessandro Brunno | 0 |
| #07 – Mario Battaglia | 0 |
| #11 – Franco Tinnirello | 0 |
| #13 – Alfredo Di Giorgio | 0 |
| #17 – Salvo Ganci | 0 |



