Archivio per agosto, 2009
Risultati Contest Luglio ‘09: “La Musica in tutte le sue manifestazioni”
ago 5
Il vincitore del contest di Luglio ’09 “La Musica in tutte le sue manifestazioni” è
Francesco Magnano con l’opera n° 02 dal titolo “Vinile”.

Ecco i risultati:
| 1° posto | #02 – Francesco Magnano | 78 |
| 2° posto | #11 – Sandro Vinci | 76 |
| 3° posto | #13 – Maria Italia | 70 |
| 4° posto | #14 – Rosa Cultrera | 55 |
| 5° posto | #01 – Klizia Marchese | 53 |
| 6° posto | #09 – Pietro Pulvirenti | 52 |
| 7° posto | #15 – Loredana Iurianello | 28 |
| 8° posto | #06 – Alfredo Arena | 19 |
| 9° posto | #03 – Loredana Pagana | 13 |
| 10° posto | #07 – Mario Battaglia | 10 |
| 11° posto | #16 – Alfredo Di Giorgio | 9 |
| 12° posto | #04 – Giuseppe Costanzo | 6 |
| 13° posto | #05 – Ezio Pattavina | 3 |
| 14° posto | #10 – Marcello Fonte | 3 |
| 15° posto | #08 – Simona Carroccio | 0 |
| 16° posto | #12 – Salvo Ganci | 0 |
